| Направление | Маршрут (туда) | Расстояние, км | Стоимость рейса (туда) | Маршрут (обратно) | Расстояние, км | Стоимость рейса (обратно) | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Центр — Северо-Запад | |||||||
| Москва — СПб | 700 | 55 000 ₽ | СПб — Москва | 700 | 40 000 ₽ | Ключевой коридор, высокая интенсивность грузопотока. | |
| Москва — Мурманск | 1 900 | 85 000 ₽ | Мурманск — Москва | 1 900 | 117 000 ₽ | Связь с незамерзающим портом, доставка в Арктику. | |
| Центр — Юг | |||||||
| Москва — Ростов-на-Дону | 1 100 | 95 000 ₽ | Ростов-на-Дону — Москва | 1 100 | 90 000 ₽ | Ворота на Кавказ, к портам Азовского и Черного морей. | |
| Москва — Новороссийск | 1 600 | 100 000 ₽ | Новороссийск — Москва | 1 600 | 95 000 ₽ | Крупнейший порт Черного моря. | |
| Центр — Урал/Сибирь | |||||||
| Москва — Екатеринбург | 1 825 | 150 000 ₽ | Екатеринбург — Москва | 1 825 | 130 000 ₽ | Ключевой транзитный хаб на границе Европы и Азии. | |
| Москва — Новосибирск | 3 300 | 265 000 ₽ | Новосибирск — Москва | 3 300 | 235 000 ₽ | Столица Сибири, крупный логистический узел. | |
| Центр — Дальний Восток | |||||||
| Москва — Владивосток | 9 100 | 800 000 ₽ | Владивосток — Москва | 9 100 | 700 000 ₽ | Крупнейший порт Дальнего Востока, ворота в Азию. | |
| Хабаровск — Новосибирск | 5 300 | 450 000 ₽ | Новосибирск — Хабаровск | 5 300 | 400 000 ₽ | Связь Сибири и Дальнего Востока. | |
Тарифы действительны на 3 квартал 2025 года. Все цены указаны в российских рублях.
Данные носят справочный характер. Актуальные тарифы уточняйте у компаний-партнёров.
| Направление | Маршрут (туда) | Расстояние, км | Стоимость рейса (туда) | Маршрут (обратно) | Расстояние, км | Стоимость рейса (обратно) | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Центр — Северо-Запад | |||||||
| Москва — СПб | 700 | 65 000 ₽ | СПб — Москва | 700 | 47 000 ₽ | Ключевой коридор, высокая интенсивность грузопотока. | |
| Москва — Мурманск | 1 900 | 101 000 ₽ | Мурманск — Москва | 1 900 | 139 000 ₽ | Арктическое направление, сезонные колебания спроса. | |
| Центр — Юг | |||||||
| Москва — Ростов-на-Дону | 1 100 | 113 000 ₽ | Ростов-на-Дону — Москва | 1 100 | 107 000 ₽ | Ворота на Кавказ, выход к портам Азовского и Черного морей. | |
| Москва — Новороссийск | 1 600 | 119 000 ₽ | Новороссийск — Москва | 1 600 | 113 000 ₽ | Крупнейший порт Черного моря. | |
| Центр — Урал/Сибирь | |||||||
| Москва — Екатеринбург | 1 800 | 154 000 ₽ | Екатеринбург — Москва | 1 800 | 148 000 ₽ | Крупнейший промышленный центр Урала. | |
| Москва — Новосибирск | 3 300 | 284 000 ₽ | Новосибирск — Москва | 3 300 | 260 000 ₽ | Опорный хаб Сибири, транзит на Казахстан/Китай. | |
Тарифы действительны на 4 квартал 2025 года. Все цены указаны в российских рублях.
Данные носят справочный характер. Актуальные тарифы уточняйте у компаний-партнёров.